Add Excluir
  • Notícias
  • ALTERA O TAMANHO DA LETRA
  • A+
  • A-
  • Última chamada para sacar o abono salarial

  • Atualizado dia: 30/06/2008 ás 08:25
  • Mesmo com 95,25% de pagamentos efetuados até o momento, ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, faz apelo ao trabalhador que ainda não sacou seu benefício

     

    Brasília, 27/06/2008 - O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, convoca aos trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial referente ao exercício 2007/2008 (ano-base 2006) para que compareçam a uma das agências da Caixa ou do Banco do Brasil a fim de sacar o benefício correspondente a um salário-mínimo (R$ 415). O prazo se encerra na próxima segunda-feira, dia 30 de junho, e não haverá prorrogação. "Estou fazendo um apelo a todos os cidadãos, pois é importante que o trabalhador receba este recurso que vai ajudá-lo um pouco a melhorar sua condição de vida", destaca Lupi.

    Dos 14,18 milhões de trabalhadores que têm direito, 95,25% (13,51 milhões) já fizeram o resgate. Esse número representa uma marca história no pagamento do abono salarial, superando o recorde anterior que tinha sido registrado no exercício 2006/2007, quando 94,86% dos beneficiados fez o saque. Faltam apenas dois dias úteis (sexta e segunda-feira) para que os 0,75% restantes busquem seu benefício.

    O ministro Lupi credita o aumento do percentual de resgate à intensa divulgação que o Ministério do Trabalho e Emprego tem feito para orientar o trabalhador em relação aos seus direitos. "Os valores que não forem sacados retornam ao Fundo de Amparo do Trabalhador para serem aplicados nos profissionais brasileiros, mas deixa de fazer diferença para o indivíduo. O abono é um 14º salário para o trabalhador, e certamente faz a diferença na economia", disse.

    Os 95,25% pagos representam R$ 5.016.133.602,53 circulando no país.

    Quem tem direito a receber - O abono salarial do PIS/PASEP é destinado ao trabalhador ou servidor que recebeu, em média, até dois salários-mínimos mensais no ano-base, que seja cadastrado no PIS/Pasep até 2002 e que tenham trabalhado, pelo menos, 30 dias em 2006.

    Para receber o PIS, o trabalhador celetista deve comparecer a uma das agências da Caixa Econômica Federal portando documento de identificação pessoal. Já os servidores públicos, têm direito ao PASEP, devem se deslocar a uma das agências do Banco do Brasil.

    Regiões - A região Sudeste apresenta o maior número de trabalhadores que ainda não sacaram o beneficio, ou seja, 291.681 pessoas. A Região Nordeste vem na sequência, com 118.068 pessoas; seguida pelo Centro-oeste, com 97.686 trabalhadores que faltam sacar o abono.  No Sul faltam 94.094 e no Norte esse contingente cai para 51.990.

     

    REGIÃO / UF's Participantes Taxa Valor Total Pago Participantes
    Identificados Pagos Cobertura R$ Não Pagos
               
    NORTE 682.061 630.071 92,38% 234.996.917,00 51.990
    Acre 31.848 29.111 91,41% 10.907.926,96 2.737
    Amapá 24.967 22.824 91,42% 8.555.402,46 2.143
    Amazonas 142.668 132.014 92,53% 49.048.865,04 10.654
    Pará 303.604 279.946 92,21% 104.389.277,16 23.658
    Rondônia 93.792 86.559 92,29% 32.183.303,82 7.233
    Roraima 14.321 13.354 93,25% 5.014.803,42 967
    Tocantins 70.861 66.263 93,51% 24.897.338,14 4.598
    NORDESTE 3.254.078 3.136.010 96,37% 1.166.673.221,18 118.068
    Alagoas 212.663 203.598 95,74% 75.700.361,94 9.065
    Bahia 813.129 775.509 95,37% 288.996.495,18 37.620
    Ceará 584.580 568.989 97,33% 211.675.813,98 15.591
    Maranhão 220.323 208.451 94,61% 77.582.136,48 11.872
    Paraíba 252.484 246.008 97,44% 91.363.993,32 6.476
    Pernambuco 616.277 595.255 96,59% 220.885.901,24 21.022
    Piauí 154.524 148.679 96,22% 55.443.858,70 5.845
    Rio Gr. do Norte 251.934 244.735 97,14% 91.224.059,76 7.199
    Sergipe 148.164 144.786 97,72% 53.800.600,58 3.378
    CENTRO-OESTE 1.085.269 987.583 91,00% 368.290.269,82 97.686
    Distrito Federal 254.945 213.382 83,70% 79.701.721,52 41.563
    Goiás 454.205 430.700 94,83% 160.690.216,34 23.505
    Mato Grosso 192.367 172.639 89,74% 64.399.778,48 19.728
    Mato G. do Sul 183.752 170.862 92,99% 63.498.553,48 12.890
    SUDESTE 6.508.056 6.216.375 95,52% 2.301.127.859,76 291.681
    Espírito Santo 330.512 314.817 95,25% 117.124.078,76 15.695
    Minas Gerais 1.871.982 1.803.799 96,36% 670.412.275,74 68.183
    Rio de Janeiro 1.371.015 1.307.577 95,37% 482.600.018,08 63.438
    São Paulo 2.934.547 2.790.182 95,08% 1.030.991.487,18 144.365
    SUL 2.592.595 2.498.501 96,37% 927.480.404,78 94.094
    Paraná 965.823 934.591 96,77% 347.554.855,46 31.232
    Rio Gr. do Sul 955.824 925.665 96,84% 342.885.119,16 30.159
    Santa Catarina 670.948 638.245 95,13% 237.040.430,16 32.703
               
    Identificação
    Adicional
    66.362 46.038 69,37% 17.564.930,00 20.324
               
    TOTAL BRASIL 14.188.421 13.514.578 95,25% 5.016.133.602,54 673.843

     

    Assessoria de Imprensa do MTE
    (61) 3317 - 6537/2430 - acs@mte.gov.br

  • Fonte: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
  • Autor: 
  • Localizar
  • Todos os registros
  • ©2007 - Escritório Central de Contabilidade - Sinop/MT (66) - 3531 2942