Add Excluir
  • Notícias
  • ALTERA O TAMANHO DA LETRA
  • A+
  • A-
  • Mais de 4,9 milhões de trabalhadores já sacaram o abono salarial

  • Atualizado dia: 26/08/2008 ás 08:23
  • Em apenas um mês do início do pagamento, cerca de 32,88% dos beneficiários identificados já receberam o benefício. O saque pode ser feito até junho de 2009

     

    Brasília, 25/08/2008 - Em apenas um mês, mais de 4,9 milhões de trabalhadores sacaram o abono salarial exercício financeiro 2008/2009, segundo dados do Departamento de Emprego e Salário, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Esse número representa um universo de 32,88% do total de pessoas identificadas para receber o benefício em todo o país.

    Para o diretor do Departamento de Emprego e Salário, Rodolfo Péres Torelly, o resultado é considerado satisfatório até o momento. "Já conseguimos alcançar quase 33% dos trabalhadores identificados com direito ao benefício. Esse volume de pagamento é fruto da parceria entre o MTE e os agentes pagadores (Caixa e Banco do Brasil), que vêm estimulando os pagamentos por intermédio de folha de pagamentos e crédito em conta", completa Torelly.

    O número total de trabalhadores identificados, aptos a receber os chamados PIS e Pasep em todo o Brasil, ultrapassa os 15,1 milhões de brasileiros. Todos os beneficiados estão autorizados a sacar o abono até o último dia do mês de junho de 2009. O saque corresponde a um salário mínimo, atualmente no valor de R$ 415.

    Os trabalhadores celetistas inscritos no PIS recebem o abono salarial na Caixa Econômica Federal ou nos postos e agências da Caixa. Já o Pasep é pago aos servidores públicos no Banco do Brasil. Para sacá-los, os trabalhadores/servidores terão que apresentar o número dos PIS ou do Pasep e a carteira de identidade.

    Algumas empresas e governo pagam diretamente o abono, porque fazem convênio com a Caixa e Banco do Brasil, que repassam os recursos para esse pagamento. Os trabalhadores recebem o benefício no contra-cheque. Em caso de dúvida, a Caixa mantém o telefone 0800-5742222 para esclarecer os trabalhadores.

    Recorde no exercício 2007/2008 - Mais de 13,5 milhões de pessoas sacaram a quantia de R$ 415 do abono salarial ano-base 2006 até 30 de junho deste ano. Com o resultado, a taxa de cobertura no exercício 2007/2008 foi a maior da história do pagamento do abono: 95,40%. Na ocasião, tinham direito a receber o abono, um total de 14.189.277 pessoas. Destas, 652.612 deixaram de fazer o saque. Um resultado recorde em toda a história do abono salarial.

     

    REGIÃO / UF's Participantes Taxa Valor Total
    Pago
    Participantes
    Identificados
    (1)
    Pagos
    (2)
    Cobertura R$ Não Pagos
               
    NORTE 698.029 217.124 31,11% 88.213.109,82 480.905
    Acre 30.662 5.122 16,70% 2.105.722,84 25.540
    Amapá 25.548 5.707 22,34% 2.334.414,38 19.841
    Amazonas 146.233 31.612 21,62% 12.847.471,98 114.621
    Pará 304.671 97.807 32,10% 39.696.658,04 206.864
    Rondônia 101.166 35.661 35,25% 14.344.335,92 65.505
    Roraima 15.100 3.585 23,74% 1.470.293,36 11.515
    Tocantins 74.649 37.630 50,41% 15.414.213,30 37.019
    NORDESTE 3.294.487 1.380.668 41,91% 560.669.667,40 1.913.819
    Alagoas 215.367 104.041 48,31% 42.248.335,52 111.326
    Bahia 821.506 304.128 37,02% 123.824.082,02 517.378
    Ceará 591.859 243.334 41,11% 98.860.867,38 348.525
    Maranhão 228.071 85.346 37,42% 34.512.087,98 142.725
    Paraíba 251.976 128.740 51,09% 52.098.400,92 123.236
    Pernambuco 630.193 269.525 42,77% 109.287.954,32 360.668
    Piauí 153.046 73.802 48,22% 30.016.781,86 79.244
    Rio Gr. do Norte 254.910 113.739 44,62% 46.274.238,32 141.171
    Sergipe 147.559 58.013 39,32% 23.546.919,08 89.546
    CENTRO-OESTE 1.425.255 360.419 25,29% 146.570.300,88 1.064.836
    Distrito Federal 546.938 72.326 13,22% 29.498.436,06 474.612
    Goiás 475.273 170.963 35,97% 69.507.654,74 304.310
    Mato Grosso 207.518 55.325 26,66% 22.498.527,10 152.193
    Mato G. do Sul 195.526 61.805 31,61% 25.065.682,98 133.721
    SUDESTE 6.967.827 2.098.254 30,11% 849.239.824,92 4.869.573
    Espírito Santo 341.022 122.155 35,82% 49.605.365,96 218.867
    Minas Gerais 1.917.074 768.886 40,11% 312.240.908,28 1.148.188
    Rio de Janeiro 1.426.193 353.161 24,76% 142.327.692,82 1.073.032
    São Paulo 3.283.538 854.052 26,01% 345.065.857,86 2.429.486
    SUL 2.744.345 935.801 34,10% 379.960.489,44 1.808.544
    Paraná 1.024.020 369.366 36,07% 150.189.660,10 654.654
    Rio Gr. do Sul 1.009.892 365.463 36,19% 148.137.369,86 644.429
    Santa Catarina 710.433 200.972 28,29% 81.633.459,48 509.461
    Identificação Adicional 51.802 0 0,00% 0,00 51.802
    TOTAL BRASIL 15.181.745 4.992.266 32,88% 2.024.653.392,46 10.189.479

     

    Quem tem direito - O abono salarial é o pagamento de um salário-mínimo anual ao trabalhador ou servidor que esteja cadastrado no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos (até 2003); tenha trabalhado com carteira assinada ou sido nomeado efetivamente em cargo público durante pelo menos 30 dias no ano-base (2007) por empregadores contribuintes do PIS/PASEP (empregadores cadastrados no CNPJ); e que tenha recebido em média até 2 (dois) salários-mínimos de remuneração mensal durante o período trabalhado (2007).

     

    Evolução de pagamento de Abono Salarial

     

    Exercício
    Financeiro
    Participantes Abono PIS/PASEP Valores colocados
    Abonos Identificados Abonos
    Pagos (*)
    Taxa
    Cobertura
    Recursos (FAT)
    2003/04 8.305.146 7.833.189 94,32% 1.811.684.361,90
    2004/05 9.559.247 9.008.192 94,24% 2.320.658.203,32
    2005/06 10.238.389 9.668.788 94,44% 2.841.802.523,00
    2006/07 11.751.968 11.145.463 94,84% 3.814.587.154,77
    2007/08 14.189.277 13.536.665 95,40% 5.025.114.269,28
    2008/09 (1) 15.181.745 4.992.266 32,88% 2.024.653.392,46
    TOTAL 69.225.772 56.184.563 - -

     

    Assessoria de Imprensa do MTE
    (61) 3317 - 6537/2430 - acs@mte.gov.br

     


    Notícias Relacionadas:

  • Fonte: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
  • Autor: 
  • Localizar
  • Todos os registros
  • ©2007 - Escritório Central de Contabilidade - Sinop/MT (66) - 3531 2942